옐로우 스퀘어Yellow Square
중간 가격 · 24시간
800k
옵션별 시세
| 옵션 | 중간 가격 | 가격대 | 매물 |
|---|---|---|---|
| — | — | 1 | |
| 1.3m | 900k – 1.7m | 2 | |
| — | — | 1 | |
| 800k | 800k | 1 | |
| 550k | 550k | 1 | |
| 700k | 700k | 2 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 2 |
줄을 누르면 그 옵션의 매물만 볼 수 있어요.
이 시세가 도움이 됐다면 커피 한 잔으로 응원하기 →
최근 매물
-
업횟 5 크뎀 2+1마방 22 1.45mOuchNL B>GFA 60% 1.45M 16분 전
-
(+4) · 업횟 0 럭 8+8크뎀 2+1마방 22 —xSoulReaper S>this pmo S>4att 2crit wg 1시간 전
-
(+4) · 업횟 0 덱 8+8크뎀 2+1마방 22 —Looter S>Prn offer I B>Halloween NX / Korean Fan! 3시간 전
-
(+5) · 업횟 0 힘 10+10크뎀 2+1마방 22 1.7mmfStarboy S>1.7m 3시간 전
-
(+5) · 업횟 0 힘 10+10크뎀 1마방 22 900kMaelstorm Selling this. CO 900k. A/W 1.1m 5시간 전
-
(+5) · 업횟 0 덱 8+8인 2+2크뎀 1마방 23+1 550kJRkenji S>8dex earr 550k 5시간 전
-
(+4) · 업횟 0 덱 8+8크뎀 2+1마방 22 700kblue9 S> DEX8 700K 6시간 전
-
업횟 5 크뎀 2+1마방 21-1 —Hyoujin B>NX 1: 15 12시간 전
-
(+5) · 업횟 0 힘 11+11크뎀 2+1마방 21-1 —Cowply S> 11 STR 2 CD PMO 16시간 전
-
(+3) · 업횟 0 인 6+6크뎀 2+1마방 21-1 —Techei S> 6 INT 2 CD PMO 18시간 전
-
(+4) · 업횟 0 힘 9+9크뎀 2+1마방 22 —TrueDat S> +9 Str 2CD PM offers 19시간 전
-
(+3) · 업횟 0 인 6+6크뎀 2+1마방 22 300kTeleport S> 6 INT EARRINGS 300K OBO (OR TRADE FOR+8 INT + MESO) 21시간 전
-
(+4) · 업횟 0 힘 8+8크뎀 2+1마방 22 800khonmono S>800K 22시간 전
-
(+4) · 업횟 0 럭 8+8크뎀 2+1마방 22 —TIRI S>8LUK 2CD PMO 22시간 전
옵션은 아이템 확성기에 걸린 아이템 창에서 읽고, 가격은 확성기 내용에서 가져와요. 같은 판매자가 같은 아이템을 여러 번 외친 것은 한 번만 세고, 구매 글이나 가격이 여러 개인 글은 시세에 넣지 않아요.